中国教育部认可的部分韩国学校名单:四年制大学(可授予学士及学士以上的学位) *号为韩国教育部推荐的优质教育资源,排名因统计问题仅供参考 |
英语名称 | 中文名称 | 备注 | 综合排名 |
国内 | 2011国际 |
Ajou University * | 亚洲大学 | | 20 | |
Andong National University * | 安东国立大学 | | | |
Anyang University | 安阳大学 | | | |
Baekseok University | 白石大学 | | | |
Busan Institute of Science and Technology | 釜山科技大学 | | | |
Busan Presbyterian University | 釜山长老会大学 | | | |
Calvin University | 加尔文大学 | | | |
Catholic University of Daegu * | 加图立大学 | | | |
Catholic University of Pusan | 釜山天主教大学 | | | |
Changwon National University * | 昌原国立大学 | | | |
Cheongju National University of Education | 清州国立大学 | | | |
Cheongju University | 清州大学 | | | |
Chinju National University of Education * | 晋州国立大学 | | | |
Chodang University | 草堂大学 | | | |
Chonbuk National University * | 全北国立大学 | | 19 | 501-550 |
Chongshin University | 崇实大学 | | | |
Chonnam National University * | 全南国立大学 | 地理:韩国全罗南道 排名:国立排名第四 | 14 | 501-550 |
Chosun University | 朝鲜大学 | | | |
Chung-Ang University * | 中央大学 | | 13 | 550-600 |
Chungbuk National University * | 忠北国立大学 | 位置:韩国忠清北道 排名:国立排名第五 | 21 | 501-550 |
Chungju National University * | 忠州大学 | | | |
Chungnam National University * | 忠南国立大学 | 位置:韩国忠清南道 排名:国立排名第六 | 25 | 501-550 |
College of Medicine,Pochon Cha University * | 浦川中文医科大学 | | | |
Dongguk University * | 东国大学 | | | |
Dongseo University * | 东西大学 | | | |
Ewha Womans University* | 梨花女子大学 | | 11 | 348 |
Gachon University of Medicine and Science * | 加川医科大学 | | | |
Geumgang University * | 锦江大学 | | | |
Gongju National University of Education * | 公州国立教育大学 | | | |
Gwangju University * | 光州大学 | | | |
Gyeongnam National University of Science and Technology * | 庆南国立科技大学 | | | |
Gyeongsang National University * | 庆尚国立大学 | | 18 | |
Hallym University * | 翰林大学 | | | |
Hanbat National University * | 韩巴国立大学 | | | |
Hankuk University of Foreign Studies | 韩国外国语大学 | | | |
Hankyong National University | 韩京国立大学 | | | |
Hanyang University * | 汉阳大学 | | 9 | 354 |
Honam University * | 韩国湖南大学 | | | |
Inha University * | 仁荷大学 | | 15 | 401-450 |
Inje University * | 仁济大学 | | | |
Jeju National University * | 济州国立大学 | | | |
Jeonju National University of Education * | 全州国立大学 | | | |
Jesus University * | 耶稣大学 | | | |
Jungwon University * | 中源大学 | | | |
Kangnam University * | 江南大学 | | | |
Kangwon National University * | 国立江原大学 | | 8 | |
KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology)* | 韩国科学技术院 | | 2 | 79(2011) |
94(2012) |
Kaya University * | 加耶大学 | | | |
Keimyung University * | 启明大学 | | | |
Kkottongnae Hyundo University of Social welfare * | 花乡显岛社会福利大学 | | | |
Kongju National University * | 公州国立大学 | | | |
Konkuk University * | 建国大学 | | | |
Konyang University * | 建阳大学 | | | |
Korea Aerospace University * | 韩国航空大学 | | | |
Korea Maritime University * | 韩国海洋大学 | | | |
Korea National Sport University * | 韩国体育大学 | | | |
Korea Polytechnic University * | 韩国产业技术大学 | | | |
Korea University of Technology and Education * | 韩国技术教育大学 | | | |
Kumoh National Institute of Technology * | 国立金乌工科大学 | | | |
Kunsan National University * | 群山大学 | | | |
Kwangju Women’s University * | 光州女子大学 | | | |
Kwangwoon University * | 光云大学 | | | |
Kyung Hee University * | 庆熙大学 | | 17 | 345 |
Kyungpook National University * | 庆北大学 | 位置:韩国庆尚北道 排名:国立排名第三 | 12 | 451-500 |
Kyungil University * | 庆一大学 | | | |
Mokpo Catholic University * | 木浦天主教大学 | | | |
Mokpo National Maritime University * | 木浦海洋大学 | | | |
Mokpo National University * | 国立木浦大学 | | | |
Pohang University of Science and Technology * | 浦项科技大学 | | 3 | 112(2011) |
53 (2012) |
Pukyong National University * | 釜庆国立大学 | | | |
Pusan National University * | 釜山国立大学 | 位置:韩国釜山市 排名:国立排名第二 | 7 | 392 |
Seoul National University * | 首尔国立大学 | 位置:韩国首尔市 排名:国立排名第一 | 1 | 50 |
Seoul National University of Education * | 首尔国立教育大学 | | | |
Seoul National University of Science&Technology * | 首尔国立科技大学 | | | |
Sogang University * | 西江大学 | | 10 | 397 |
Soon Chun Hyang University * | 顺天乡大学 | | | |
Sookmyung Women’s University * | 淑明女子大学 | | 16 | |
Soongsil University * | 崇实大学 | | | |
Sunchon National University * | 顺天国立大学 | | | |
Sungkonghoe University * | 圣公会大学 | | | |
Sungkyunkwan University * | 成均馆大学 | | 6 | 343 |
The Catholic University of Korea * | 韩国加图立大学 | | | |
The University of Seoul * | 首尔市立大学 | | | |
University of Incheon * | 仁川大学 | | | |
University of Ulsan * | 蔚山大学 | | | |
Woosong University * | 又松大学 | | | |
Yeungnam University * | 岭南大学 | | | |
Yewon Arts University * | 艺苑美术大学 | | | |
Yonsei University * | 延世大学 | | 4 | 142 |
2011年排名,仅供参考:北京大学(47) 清华大学(54)复旦大学(105) 上海交大(151) 中国科技大学(154)南京大学(177)浙江大学(218) |
同济大学(388)天津大学(401-450)西安交通大学(401-450)山东大学(501-550) 东南大学(501-550) 吉林大学(501-550) |