河南师大附中力求把学生培养成能适应时代潮流,具备竞争实力和高度责任感的高层次国际型人才,使学生具有中国情怀、国际视野。在2016年高考成绩揭晓之时,已有97名同学被世界名校录取,其中欧美班邢家桦等23人分别被帝国理工大学及其他名校录取,中韩班牛天骥等74人分别被韩国高丽大学及其他名校录取。 姓名 | 录取学校 | QS2015年世界大学排名(参考) |
牛焕钧 | 布里斯托大学 | 29 |
曼彻斯特大学 | 30 |
南安普顿大学 | 94 |
巴斯大学 | 159 |
周子璇 | 曼彻斯特大学 | 30 |
杜伦大学 | 92 |
巴斯大学 | 159 |
埃克塞特大学 | 161 |
温馨 | 曼彻斯特大学 | 30 |
杜伦大学 | 92 |
纽卡斯尔大学 | 127 |
巴斯大学 | 159 |
李燕清 | 曼彻斯特大学 | 30 |
谢菲尔德大学 | 69 |
杜伦大学 | 92 |
埃克塞特大学 | 161 |
邢家骅 | 帝国理工大学 | 2 |
曼彻斯特大学 | 30 |
伯明翰大学 | 64 |
纽卡斯尔大学 | 127 |
巴斯大学 | 159 |
刘子荧 | 曼彻斯特大学 | 30 |
伯明翰大学 | 64 |
谢菲尔德大学 | 69 |
巴斯大学 | 159 |
阿斯顿大学 | 390 |
宋浩佶 | 曼彻斯特大学 | 30 |
谢菲尔德大学 | 69 |
纽卡斯尔大学 | 127 |
巴斯大学 | 159 |
赵志豪 | 布里斯托大学 | 29 |
谢菲尔德大学 | 69 |
南安普顿大学 | 94 |
利物浦大学 | 123 |
刘家良 | 曼彻斯特大学 | 30 |
华威大学 | 61 |
巴斯大学 | 159 |
纽卡斯尔大学 | 127 |
利物浦大学 | 123 |
吴晓帆 | 谢菲尔德大学 | 69 |
杜伦大学 | 92 |
约克大学 | 120 |
利物浦大学 | 123 |
纽卡斯尔大学 | 127 |
张超婷 | 利物浦大学 | 123 |
萨里大学 | 314 |
赵扬 | 曼彻斯特大学 | 30 |
南安普顿大学 | 94 |
拉夫堡大学 | 265 |
张田雨 | 西安大略大学 | 191 |
西蒙菲沙大学 | 222 |
万之煜 | 曼尼托巴大学 | |
王昕婷 | 卡尔顿大学 | |
曼尼托巴大学 | |
王煜超 | 布鲁克大学 | |
王建超 | 西蒙菲沙大学 | 222 |
曼尼托巴大学 | |
赵玉润 | 西蒙菲沙大学 | 222 |
朱睿琪 | 西蒙菲沙大学 | 222 |
田珂源 | 曼尼托巴大学 | |
西蒙菲沙大学 | 222 |
吕葳 | 布鲁克大学 | |
翟厚钧 | 英属哥伦比亚 | 43 |
墨尔本大学 | 33 |
新南威尔士大学 | 48 |
张泰戈 | 西澳大学 | 89 |
新南威尔士大学 | 48 |
2016高三中韩班录取情况统计
序号 | 姓名 | 录取学校 |
1 | 牛天骥 | 高丽大学(金融学) |
2 | 赵泽众 | 高丽大学(经济学) |
3 | 高键悉 | 延世大学(化学工学) |
4 | 银愚聪 | 延世大学(经济学) |
5 | 李文雨 | 延世大学(生命工学) |
6 | 刘昕烨 | 成均馆大学(电子电气) |
7 | 王彦文 | 成均馆大学(计算机信息工学) |
8 | 李毅男 | 成均馆大学(经营学) |
9 | 狄梦瑶 | 成均馆大学(经营学) |
10 | 贲靓 | 成均馆大学(经营学) |
11 | 崔景怡 | 成均馆大学(经营学) |
12 | 杨长洁 | 成均馆大学(经营学) |
13 | 李金泰 | 成均馆大学(经营学) |
14 | 张浩辰 | 成均馆大学(食品与生命科学) |
15 | 袁梦 | 成均馆大学(心理学) |
16 | 蔡怡婧 | 成均馆大学 |
17 | 沈一 | 成均馆大学(电子电气工程) |
18 | 杨依霖 | 成均馆大学(服装设计) |
19 | 郭子祎 | 成均馆大学(经济学) |
20 | 刘亚琦 | 成均馆大学(经济学) |
21 | 景若冰 | 成均馆大学(经营学) |
22 | 袁赠翼 | 成均馆大学(经营学) |
23 | 孙雪纯 | 成均馆大学(经营学) |
24 | 邓怡忻 | 成均馆大学(经营学) |
25 | 朱仲斌 | 成均馆大学(经营学) |
26 | 赵谱 | 成均馆大学(经营学) |
27 | 赵安琪 | 成均馆大学(生命科学) |
28 | 郭忠良 | 成均馆大学(食品和生命工学) |
29 | 赵子祎 | 成均馆大学(新闻放送学) |
30 | 尚晨彤 | 成均馆大学(影视学) |
31 | 王诗娴 | 成均馆大学(造景学) |
32 | 杨云龙 | 釜山大学(电子工学) |
33 | 朱雪影 | 釜山大学(儿童家庭学) |
34 | 耿斐然 | 釜山大学(观光会议) |
35 | 朱程钰 | 釜山大学(观光会议) |
36 | 代树志 | 釜山大学(管理学) |
37 | 张钰烁 | 釜山大学(护理学) |
38 | 王翔飞 | 釜山大学(机械工学) |
39 | 王玉璋 | 釜山大学(计算机信息工学) |
40 | 崔璨 | 釜山大学(经济学) |
41 | 关弋锋 | 釜山大学(贸易学) |
42 | 刘国森 | 釜山大学(食品营养) |
43 | 尚勤焱 | 釜山大学(心理学) |
44 | 曹璐 | 釜山大学(新闻播放学) |
45 | 冯琦 | 釜山大学(新闻播放学) |
46 | 魏雪昂 | 釜山大学(新闻播放学) |
47 | 张俊乐 | 釜山大学(新闻广播学) |
48 | 张宝云 | 釜山大学(衣类学) |
49 | 李凯欣 | 庆北大学(电脑工学) |
50 | 刘双睿 | 庆北大学(海洋学) |
51 | 贺佳伟 | 庆北大学(机械工学) |
52 | 袁启明 | 庆北大学(计算机学) |
53 | 刘越峤 | 庆北大学(经济通商) |
54 | 祁凡绮 | 庆北大学(经济通商) |
55 | 李林蔚 | 庆北大学(口腔医学) |
56 | 宋翔宇 | 庆北大学(心理学) |
57 | 霍子嘉 | 庆北大学(心理学系) |
58 | 薛靖涵 | 庆熙大学(酒店管理) |
59 | 陆可 | 庆熙大学(酒店管理) |
60 | 路彬洋 | 庆熙大学(酒店管理) |
61 | 吕智清 | 庆熙大学(酒店管理学) |
62 | 任鹏飞 | 庆熙大学(食品营养) |
63 | 冯易徽 | 庆熙大学(食品营养) |
64 | 董航 | 全北大学(贸易学) |
65 | 张一志 | 仁荷大学 |
66 | 赵晨宇 | 仁荷大学(国际金融) |
67 | 张轩玮 | 仁荷大学(机械工学) |
68 | 李思佳 | 仁荷大学(建筑学) |
69 | 汪雪莹 | 仁荷大学(经营学) |
70 | 宋海啸 | 仁荷大学(信息技术工程) |
71 | 许恩典 | 仁荷大学(亚太物流) |
72 | 王昊喆 | 仁荷大学(亚太物流) |
73 | 骆世豪 | 仁荷大学(亚太物流) |
74 | 张芮涵 | 中央大学(广告宣传) |
郑重声明:我校国际部欧美项目、中韩项目是新乡市唯一经河南省教育厅批准成立于2010年4月的公办高中留学项目,办学地点仅在新乡市河师大附中西校区(新乡市区不设任何分部);我校国际部招生严格按照省教育厅中招录取程序进行,在省提前批第二志愿和征集志愿中录取。广大家长和学生有关于中招录取和补录的任何疑问,请直接到附中西校区国际部现场咨询。联系电话:0373-3383761/3332623/3383032咨询地点:新乡市建设东路附中西校区国际部(校本部逸夫楼)。