2017届欧美项目部分毕业生大学录取信息 |
预录取学校 | 国家 | 学生 | 世界大学第排名 | 等同国内学校 |
伦敦大学学院 | 英国 | 李炳鑫 | QS世界第7 | 高于清华大学 |
伦敦大学学院 | 英国 | 顾晋方 | QS世界第7 | 高于清华大学 |
伦敦大学学院 | 英国 | 张平一 | QS世界第7 | 高于清华大学 |
伦敦大学学院 | 英国 | 王家昊 | QS世界第7 | 高于清华大学 |
帝国理工大学 | 英国 | 李炳鑫 | QS世界第8 | 高于清华大学 |
爱丁堡大学 | 英国 | 张平一 | QS世界第19 | 高于清华大学 |
爱丁堡大学 | 英国 | 王家昊 | QS世界第19 | 高于清华大学 |
爱丁堡大学 | 英国 | 陈喜雯 | QS世界第19 | 高于清华大学 |
曼彻斯特大学 | 英国 | 李炳鑫 | QS世界第29 | 北京大学 |
曼彻斯特大学 | 英国 | 顾晋方 | QS世界第29 | 北京大学 |
曼彻斯特大学 | 英国 | 张平一 | QS世界第29 | 北京大学 |
曼彻斯特大学 | 英国 | 李梦瑶 | QS世界第29 | 北京大学 |
曼彻斯特大学 | 英国 | 王家昊 | QS世界第29 | 北京大学 |
曼彻斯特大学 | 英国 | 陈喜雯 | QS世界第29 | 北京大学 |
曼彻斯特大学 | 英国 | 何雅凝 | QS世界第29 | 北京大学 |
曼彻斯特大学 | 英国 | 张哲闻 | QS世界第29 | 北京大学 |
曼彻斯特大学 | 英国 | 郭泽西 | QS世界第29 | 北京大学 |
布里斯托大学 | 英国 | 裴雪桐 | QS世界第41 | 北京大学 |
布里斯托大学 | 英国 | 郭泽西 | QS世界第41 | 北京大学 |
华威大学 | 英国 | 顾晋方 | QS世界第51 | 复旦大学 |
华威大学 | 英国 | 何雅凝 | QS世界第51 | 复旦大学 |
杜伦大学 | 英国 | 李梦瑶 | QS世界第74 | 上海交大 |
谢菲尔德大学 | 英国 | 陈喜雯 | QS世界第84 | 浙江大学 |
谢菲尔德大学 | 英国 | 裴雪桐 | QS世界第84 | 浙江大学 |
南安普顿大学 | 英国 | 王家昊 | QS世界第87 | 浙江大学 |
南安普顿大学 | 英国 | 陈喜雯 | QS世界第87 | 浙江大学 |
南安普顿大学 | 英国 | 何雅凝 | QS世界第87 | 浙江大学 |
南安普顿大学 | 英国 | 郭泽西 | QS世界第87 | 浙江大学 |
南安普顿大学 | 英国 | 张哲闻 | QS世界第87 | 浙江大学 |
约克大学 | 英国 | 裴雪桐 | QS世界第127 | 南京大学 |
兰卡斯特大学 | 英国 | 李梦瑶 | QS世界第129 | 南京大学 |
巴斯大学 | 英国 | 张哲闻 | QS世界第159 | 南京大学 |
巴斯大学 | 英国 | 郭泽西 | QS世界第159 | 南京大学 |
巴斯大学 | 英国 | 李梦瑶 | QS世界第159 | 南京大学 |
巴斯大学 | 英国 | 李泽圳 | QS世界第159 | 南京大学 |
纽卡斯尔大学 | 英国 | 裴雪桐 | QS世界第168 | 南京大学 |
拉夫堡大学 | 英国 | 李泽圳 | QS世界第237 | 北师大 |
拉夫堡大学 | 英国 | 裴雪桐 | QS世界第237 | 北师大 |
澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 韩雨贤 | QS世界第20 | 高于清华大学 |
墨尔本大学 | 澳大利亚 | 董子晨 | QS世界第41 | 复旦大学 |
墨尔本大学 | 澳大利亚 | 李泽圳 | QS世界第41 | 复旦大学 |
墨尔本大学 | 澳大利亚 | 延陵永浩 | QS世界第41 | 复旦大学 |
墨尔本大学 | 澳大利亚 | 韩雨贤 | QS世界第41 | 复旦大学 |
新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 韩雨贤 | QS世界第45 | 复旦大学 |
新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 董子晨 | QS世界第45 | 复旦大学 |
新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 乔英楠 | QS世界第45 | 复旦大学 |
昆士兰大学 | 澳大利亚 | 乔英楠 | QS世界第47 | 复旦大学 |
悉尼大学 | 澳大利亚 | 董子晨 | QS世界第50 | 复旦大学 |
悉尼大学 | 澳大利亚 | 李泽圳 | QS世界第50 | 复旦大学 |
莫纳什大学 | 澳大利亚 | 乔英楠 | QS世界第60 | 上海交大 |
莫纳什大学 | 澳大利亚 | 马文政 | QS世界第60 | 上海交大 |
阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 马文政 | QS世界第109 | 中科大 |
悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 马文政 | QS世界第176 | 南京大学 |
多伦多大学 | 加拿大 | 苏佳妮 | QS世界第31 | 清华大学 |
英属哥伦比亚 | 加拿大 | 赵田子 | QS世界第45 | 复旦大学 |
英属哥伦比亚 | 加拿大 | 乔英楠 | QS世界第45 | 复旦大学 |
英属哥伦比亚 | 加拿大 | 柴贺轩 | QS世界第45 | 复旦大学 |
英属哥伦比亚 | 加拿大 | 苏佳妮 | QS世界第45 | 复旦大学 |
英属哥伦比亚 | 加拿大 | 何雅凝 | QS世界第45 | 复旦大学 |
英属哥伦比亚 | 加拿大 | 张哲闻 | QS世界第45 | 复旦大学 |
英属哥伦比亚 | 加拿大 | 王思涵 | QS世界第45 | 复旦大学 |
西安大略大学 | 加拿大 | 何雅凝 | QS世界第198 | 北师大 |
西安大略大学 | 加拿大 | 乔英楠 | QS世界第198 | 北师大 |
西安大略大学 | 加拿大 | 苏佳妮 | QS世界第198 | 北师大 |
西安大略大学 | 加拿大 | 柴贺轩 | QS世界第198 | 北师大 |
西蒙菲沙大学 | 加拿大 | 何雅凝 | QS世界第226 | 北师大 |
西蒙菲沙大学 | 加拿大 | 张哲闻 | QS世界第226 | 北师大 |
西蒙菲沙大学 | 加拿大 | 乔英楠 | QS世界第226 | 北师大 |
西蒙菲沙大学 | 加拿大 | 柴贺轩 | QS世界第226 | 北师大 |
西蒙菲沙大学 | 加拿大 | 赵梦宇 | QS世界第226 | 北师大 |
西蒙菲沙大学 | 加拿大 | 王思涵 | QS世界第226 | 北师大 |
西蒙菲沙大学 | 加拿大 | 梅梦 | QS世界第226 | 北师大 |
达尔豪斯大学 | 加拿大 | 苏佳妮 | QS世界第279 | 武汉大学 |
渥太华大学 | 加拿大 | 苏佳妮 | QS世界第289 | 武汉大学 |
卡尔顿大学 | 加拿大 | 段子烨 | 加拿大第5 | |
卡尔顿大学 | 加拿大 | 张兴铠 | 加拿大第5 | |
康考迪亚大学 | 加拿大 | 乔英楠 | 加拿大第10 | |
伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 赵田子 | QS世界66 | 上海交大 |
俄亥俄州立大学 | 美国 | 赵田子 | QS世界86 | 浙江大学 |
加州大学戴维斯分校 | 美国 | 季翔宇 | US NEWS 美国第44 | 浙江大学 |
加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 | 季翔宇 | US NEWS 美国第48 | |
雪城大学 | 美国 | 季翔宇 | US NEWS 美国第60 | 浙江大学 |
爱荷华大学 | 美国 | 许振慧 | US NEWS 世界第82 | 浙江大学 |
南加州大学 | 美国 | 季翔宇 | QS世界132 | 南京大学 |
圣路易斯大学 | 美国 | 许振慧 | US NEWS 世界第96 | 中科大 |
奥本大学 | 美国 | 许振慧 | US NEWS 美国第99 | 中科大 |
奥本大学 | 美国 | 赵梦宇 | US NEWS 美国第99 | 中科大 |
新罕布什尔大学 | 美国 | 许振慧 | US NEWS 美国第103 | |
新罕布什尔大学 | 美国 | 吴雨祖 | US NEWS 美国第103 | |
新罕布什尔大学 | 美国 | 程浩然 | US NEWS 美国第103 | |
新罕布什尔大学 | 美国 | 赵泽钰 | US NEWS 美国第103 | |
曼荷莲女子文理学院 | 美国 | 赵田子 | 美国文理学院35位 | |
富兰克林马歇尔学院 | 美国 | 赵田子 | 美国文理学院40位 | |
贝洛伊特学院 | 美国 | 赵田子 | 美国文理学院60位 | |
2017届小语种项目(中韩班)部分毕业生大学录取信息 |
录取学校 | 国家 | 姓名 | 韩语成绩 | 奖学金 | 世界排名 | 等同国内学校 |
高丽大学 | 韩国 | 赵梓晗 | 5级 | | QS世界第90 | 浙江大学 |
高丽大学 | 韩国 | 马瑜谦 | 5级 | | QS世界第90 | 浙江大学 |
高丽大学 | 韩国 | 黄增伟 | 5级 | | QS世界第90 | 浙江大学 |
高丽大学 | 韩国 | 孙江伟 | 4级 | | QS世界第90 | 浙江大学 |
高丽大学 | 韩国 | 许晓宇 | 4级 | | QS世界第90 | 浙江大学 |
成均馆大学 | 韩国 | 赵梓晗 | 5级 | 10%奖学金 | QS世界第108 | 中科大 |
成均馆大学 | 韩国 | 赵海茹 | 5级 | 10%奖学金 | QS世界第108 | 中科大 |
成均馆大学 | 韩国 | 孙君睿 | 5级 | 10%奖学金 | QS世界第108 | 中科大 |
成均馆大学 | 韩国 | 申静洁 | 5级 | 50%奖学金 | QS世界第108 | 中科大 |
成均馆大学 | 韩国 | 马瑜谦 | 5级 | 10%奖学金 | QS世界第108 | 中科大 |
成均馆大学 | 韩国 | 吕震 | 5级 | | QS世界第108 | 中科大 |
成均馆大学 | 韩国 | 黄增伟 | 5级 | 10%奖学金 | QS世界第108 | 中科大 |
成均馆大学 | 韩国 | 朱方玉 | 4级 | 10%奖学金 | QS世界第108 | 中科大 |
成均馆大学 | 韩国 | 张含笑 | 4级 | | QS世界第108 | 中科大 |
成均馆大学 | 韩国 | 吴梓谦 | 4级 | | QS世界第108 | 中科大 |
成均馆大学 | 韩国 | 魏云飞 | 4级 | 10%奖学金 | QS世界第108 | 中科大 |
成均馆大学 | 韩国 | 宋馨雨 | 4级 | | QS世界第108 | 中科大 |
成均馆大学 | 韩国 | 苗国澳 | 4级 | | QS世界第108 | 中科大 |
成均馆大学 | 韩国 | 李懿 | 4级 | | QS世界第108 | 中科大 |
成均馆大学 | 韩国 | 樊沛琛 | 4级 | 10%奖学金 | QS世界第108 | 中科大 |
成均馆大学 | 韩国 | 赵屹琳 | 3级 | | QS世界第108 | 中科大 |
成均馆大学 | 韩国 | 张先晨 | 3级 | | QS世界第108 | 中科大 |
成均馆大学 | 韩国 | 张竞丹 | 3级 | 10%奖学金 | QS世界第108 | 中科大 |
成均馆大学 | 韩国 | 王诗瑞 | 3级 | | QS世界第108 | 中科大 |
成均馆大学 | 韩国 | 王军超 | 3级 | | QS世界第108 | 中科大 |
成均馆大学 | 韩国 | 陶然 | 3级 | | QS世界第108 | 中科大 |
成均馆大学 | 韩国 | 罗启月 | 3级 | | QS世界第108 | 中科大 |
成均馆大学 | 韩国 | 连仲昊 | 3级 | | QS世界第108 | 中科大 |
成均馆大学 | 韩国 | 李宇超 | 3级 | 10%奖学金 | QS世界第108 | 中科大 |
成均馆大学 | 韩国 | 李鑫峣 | 3级 | | QS世界第108 | 中科大 |
成均馆大学 | 韩国 | 郭祥 | 3级 | 10%奖学金 | QS世界第108 | 中科大 |
汉阳大学 | 韩国 | 张元康 | 6级 | | QS世界第155 | 南京大学 |
汉阳大学 | 韩国 | 黄增伟 | 5级 | | QS世界第155 | 南京大学 |
汉阳大学 | 韩国 | 谢智琦 | 4级 | | QS世界第155 | 南京大学 |
庆北大学 | 韩国 | 纵艺源 | 4级 | | 亚洲第102 | 北京工业大学 |
庆北大学 | 韩国 | 曹止澜 | 4级 | | 亚洲第102 | 北京工业大学 |
仁荷大学 | 韩国 | 袁一辰 | 5级 | 四年全奖 | 亚洲第118 | 厦门大学 |
仁荷大学 | 韩国 | 胡芮欣 | 5级 | 一学期半额奖 | 亚洲第118 | 厦门大学 |
仁荷大学 | 韩国 | 朱方玉 | 4级 | | 亚洲第118 | 厦门大学 |
仁荷大学 | 韩国 | 赵萌 | 4级 | 一年全奖 | 亚洲第118 | 厦门大学 |
仁荷大学 | 韩国 | 谢智琦 | 4级 | 一年全奖 | 亚洲第118 | 厦门大学 |
仁荷大学 | 韩国 | 吴梓谦 | 4级 | 一学期半额奖 | 亚洲第118 | 厦门大学 |
仁荷大学 | 韩国 | 王顺佳 | 4级 | 一年全奖 | 亚洲第118 | 厦门大学 |
仁荷大学 | 韩国 | 张先晨 | 3级 | 一学期半额奖 | 亚洲第118 | 厦门大学 |
仁荷大学 | 韩国 | 张士昱 | 3级 | | 亚洲第118 | 厦门大学 |
仁荷大学 | 韩国 | 杨紫涵 | 3级 | | 亚洲第118 | 厦门大学 |
仁荷大学 | 韩国 | 王诗瑞 | 3级 | | 亚洲第118 | 厦门大学 |
仁荷大学 | 韩国 | 王军超 | 3级 | | 亚洲第118 | 厦门大学 |
仁荷大学 | 韩国 | 李梦潮 | 3级 | | 亚洲第118 | 厦门大学 |
仁荷大学 | 韩国 | 黄佳蓓 | 3级 | 一年全奖 | 亚洲第118 | 厦门大学 |
仁荷大学 | 韩国 | 丁梦晗 | 3级 | | 亚洲第118 | 厦门大学 |
师大附中国际部2017年招生简章
河南师大附中国际部成立于2010年4月,是经省教育厅批准的国家公办高中中外合作办学机构。目前开设有欧美、小语种两个中外合作教育项目,在读生300余人。
欧美项目开设A-Level、SAT、雅思和国内普通高中课程,满足将要赴美国、英国、澳大利亚、加拿大、新西兰、新加坡、香港以及欧州其他国家留学的学生需求。
小语种项目开设国内普通高中课程和小语种(韩语、日语)课程,满足将要赴韩国、日本留学的学生需求。
8年来,国际部5届毕业生共计300余人全部成功留学世界前500名校。其中,9人次考入世界前10顶尖大学,45人考入世界前50名校,73人考入世界前100名校,13人获得韩国仁荷大学四年全额奖学金,86人考入亚洲排名前十的韩国高丽大学、成均馆大学。
招生计划
※欧美项目:(学制三年)面向全省招收初中应届毕业生和高一在读生,3个班,90人;其中欧美班2个(学费4.2万/年),大学预科班1个(前1年半 学费2.3万/年 ,后一年半 学费4.2万/年 )。
※小语种项目:(学制三年,学费2.3万/年)面向全省招收初中应届毕业生,3个班,100人;其中,精英班(1个班,500分以上)、艺术创意班(1个班)、国际班(1个班)。
招生政策
※欧美课程班:
1.中招成绩在470分以上的学生,择优录取;
2.中招成绩在600分以上的学生,一次性减免10000元学费;
3.中招成绩达到附中本部录取分数线的学生,一次性减免20000元学费;
4.中招成绩达到附中实验部录取分数线的学生,一次性减免42000元学费;
※大学预科课班:
中招成绩在450分以上的学生,择优录取;
※小语种课程班:
1.中招成绩在450分以上的学生,择优录取。
2.中招成绩在570分以上,一次性减免学费5000元。
3.中招成绩在600分以上,一次性减免学费10000元。
重要提示:
* 附中国际部唯一校址:河师大附中西校区逸夫楼(牧野区建设东路),不设分部!
* 附中国际部在省提前批次面向全省招生,报考附中国际部的初中应届毕业生需在省中招志愿报名网“省提前批次”选择“河南师大附中国际部中英项目(欧美班或大学预科班)或中韩项目(小语种项目 中韩班或中日班)”,并在国际部登记。
* 详情查询请登陆河南师大附中网站(www.moinb.com)“国际部”专栏,或河南省中招考生服务平台
招生电话:0373-3332623(欧美项目) 18530717700(欧美项目)
0373-3383761(小语种项目) 5837577(小语种项目)
国际部办公电话:0373-3383032 3378541 3383026
咨询地址:河师大附中西校区逸夫楼二楼欧美部,三楼小语种部
如果您已决定到国际部学习,请点击下面“在线报名”!